COFFRE-FORT SALVUS ROME
Coffre-fort certifié résistant à l’effraction selon la norme EN 1143-1 Classe III et résistant au feu 30 minutes selon la norme EN 15659 LFS30P, le coffre Salvus Rome est idéal pour la protection de valeurs importantes et documents confidentiels.
Les coffres-forts Rome sont disponibles en 13 volumes allant de 48 à 342 litres et livrables aux choix avec serrure mécanique à clé ou à code électronique.
Caractéristiques du coffre-Fort Salvus ROME
- Construction de qualité à parois multiple
- Prévu pour fixation au sol
- Porte ouvrante à 180°
- Parois acier plus matériaux ignifuges et résistants à l’effraction
- Verrouillage des quatre cotés
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur gris « graphite » RAL 7024 – Gris Graphite
- Norme anti-effraction EN 1143-1 Grade III et anti-feu EN 15659
- Norme résistance au feu 30 minutes EN15659 LFS30P
- Assurable 45000 € en espèces et 90000 € en objets de valeurs
- Serrure au choix à clé mécanique ou électronique
- Autres serrures en option (DormaKaba Axessor, Minitech, etc)
Modèle | Haut ext mm | Larg ext mm | Prof ext mm | Vol en litres | Haut int mm | Larg int mm | Prof int mm | Poids Kg | Prix TVAC |
Rome 1 | 500 | 510 | 510 | 48 | 373 | 395 | 327 | 228 | 2929,00€ |
Rome 1ELO | 500 | 510 | 510 | 48 | 373 | 395 | 327 | 228 | 3279,00€ |
Rome 2 | 610 | 680 | 510 | 98 | 483 | 565 | 327 | 322 | 3289,00€ |
Rome 2ELO | 610 | 680 | 510 | 98 | 483 | 565 | 327 | 322 | 3614,00€ |
Rome 3 | 670 | 510 | 510 | 70 | 544 | 395 | 327 | 281 | 3179,00€ |
Rome 3ELO | 670 | 510 | 510 | 70 | 544 | 395 | 327 | 281 | 3529,00€ |
Rome 4 | 810 | 680 | 510 | 126 | 683 | 565 | 327 | 396 | 3939,00€ |
Rome 4ELO | 810 | 680 | 510 | 126 | 683 | 565 | 327 | 396 | 4299,00€ |
Rome 5 | 990 | 510 | 510 | 111 | 863 | 398 | 327 | 395 | 3779,00€ |
Rome 5ELO | 990 | 510 | 510 | 111 | 863 | 398 | 327 | 395 | 4099,00€ |
Rome 6 | 1010 | 680 | 510 | 163 | 883 | 565 | 327 | 478 | 4279,00€ |
Rome 6ELO | 1010 | 680 | 510 | 163 | 883 | 565 | 327 | 478 | 4936,00€ |
Rome 7 | 1200 | 850 | 660 | 369 | 1103 | 715 | 468 | 779 | 5189,00€ |
Rome 7ELO | 1200 | 850 | 660 | 369 | 1103 | 715 | 468 | 779 | 5514,00€ |
Rome 8 | 1320 | 680 | 510 | 220 | 1193 | 565 | 327 | 591 | 4929,00€ |
Rome 8ELO | 1320 | 680 | 510 | 220 | 1193 | 565 | 327 | 591 | 5254,00€ |
Rome 9 | 1320 | 850 | 510 | 265 | 1173 | 715 | 316 | 782 | 6699,00€ |
Rome 9ELO | 1320 | 850 | 510 | 265 | 1173 | 715 | 316 | 782 | 7024,00€ |
Rome 10 | 1510 | 850 | 660 | 456 | 1362 | 715 | 468 | 945 | 6889,00€ |
Rome 10ELO | 1510 | 850 | 660 | 456 | 1362 | 715 | 468 | 945 | 7214,00€ |
Rome 11 | 1510 | 850 | 600 | 392 | 1362 | 715 | 403 | 881 | 6789,00€ |
Rome 11ELO | 1510 | 850 | 600 | 392 | 1362 | 715 | 403 | 881 | 7114,00€ |
Rome 12 | 1660 | 680 | 510 | 261 | 1513 | 545 | 316 | 786 | 6959,00€ |
Rome 12ELO | 1660 | 680 | 510 | 261 | 1513 | 545 | 316 | 786 | 7284,00€ |
Rome 13 | 1660 | 850 | 510 | 342 | 1513 | 715 | 316 | 941 | 7009,00€ |
Rome 13ELO | 1660 | 850 | 510 | 342 | 1513 | 715 | 316 | 941 | 7334,00€ |
Notre expérience :
- Choix, qualité, conseils et assistance
- Plus de 45 ans dans le secteur des portes et coffres de sécurité
- Entreprise familiale 2e génération toujours gérée par la famille CACI
- Nos ateliers spécialisés Métal et Bois à Bruxelles
- Nos marques, Fichet-Bauche, ChubbSafes, Nauta,
CACI Security se charge également d’aménagements spécifiques, ou de fabrication de socles en béton ou structures acier pour surélever votre nouveau coffre-fort . Contactez-nous pour toute demande spécifique qui sera examinée, et trouvera certainement une solution qui répondra à vos exigences.
Intéressé ? contactez-nous pour plus d’informations sur ces produits !