COFFRE-FORT SALVUS BERGAMO Grade IV
Coffre-fort certifié résistant à l’effraction selon la norme EN 1143-1 Classe IV et résistant au feu 30 minutes selon la norme EN 15659 LFS30P, le coffre Salvus Bergamo est idéal pour la protection de valeurs très importantes et documents confidentiels.
Les coffres-fortsSalvus Bergamo sont disponibles en 8 volumes allant de 62 à 351 litres. Double serrure selon EN1300 (obligatoire sur Grade IV) mécanique, électronique ou mixte.
Caractéristiques du coffre-Fort Salvus BERGAMO
- Construction de qualité à parois multiple
- Prévu pour fixation au sol
- Porte ouvrante à 180°
- Parois acier plus matériaux ignifuges et résistants à l’effraction
- Verrouillage des quatre cotés
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur gris « graphite » RAL 7024 – Gris Graphite
- Norme anti-effraction EN 1143-1 Grade IV et anti-feu EN 15659
- Norme résistance au feu 30 minutes EN15659 LFS30P
- Indication assurances 75000 € en espèces et 150000 € en objets de valeurs
- Double serrure choix à clé mécanique ou clé + électronique
- Autres serrures en option (DormaKaba Axessor, Minitech, etc)
| Modèle | Haut ext mm | Larg ext mm | Prof ext mm | Haut int mm | Larg int mm | Prof int mm | Poids Kg | Vol en litres | Prix hors TVA |
| Bergamo 1 | 550 | 550 | 520 | 423 | 435 | 336 | 300 | 62 | 3548,76€ |
| Bergamo 1ELO | 550 | 550 | 520 | 423 | 435 | 336 | 300 | 62 | 3843,80€ |
| Bergamo 2 | 670 | 550 | 520 | 543 | 435 | 336 | 366 | 79 | 3583,47€ |
| Bergamo 2ELO | 670 | 550 | 520 | 543 | 435 | 336 | 366 | 79 | 3122,31€ |
| Bergamo 3 | 840 | 550 | 520 | 713 | 435 | 336 | 411 | 104 | 3712,40€ |
| Bergamo 3ELO | 840 | 550 | 520 | 719 | 435 | 336 | 411 | 104 | 4007,44€ |
| Bergamo 4 | 1010 | 550 | 520 | 883 | 435 | 336 | 505 | 129 | 4571,90€ |
| Bergamo 4ELO | 1010 | 550 | 520 | 883 | 435 | 336 | 505 | 129 | 4866,94€ |
| Bergamo 5 | 1200 | 550 | 520 | 1073 | 435 | 336 | 585 | 157 | 5070,25€ |
| Bergamo 5ELO | 1200 | 550 | 520 | 1073 | 435 | 336 | 585 | 157 | 5365,29€ |
| Bergamo 6 | 1200 | 850 | 660 | 1053 | 715 | 466 | 974 | 351 | 7408,26€ |
| Bergamo 6ELO | 1200 | 850 | 660 | 1053 | 715 | 466 | 974 | 351 | 7703,31€ |
| Bergamo 7 | 1320 | 680 | 550 | 1173 | 545 | 356 | 805 | 228 | 5577,69€ |
| Bergamo 7ELO | 1320 | 680 | 550 | 1173 | 545 | 356 | 805 | 228 | 5872,73€ |
| Bergamo 8 | 1510 | 680 | 550 | 1413 | 545 | 336 | 900 | 274 | 6376,86€ |
| Bergamo 8ELO | 1510 | 680 | 550 | 1413 | 545 | 336 | 900 | 274 | 6671,90€ |
Notre expérience :
- Choix, qualité, conseils et assistance
- Plus de 45 ans dans le secteur des portes et coffres de sécurité
- Entreprise familiale 2e génération toujours gérée par la famille CACI
- Nos ateliers spécialisés Métal et Bois à Bruxelles
- Nos marques, Fichet-Bauche, ChubbSafes, Nauta,
CACI Security se charge également d’aménagements spécifiques, ou de fabrication de socles en béton ou structures acier pour surélever votre nouveau coffre-fort . Contactez-nous pour toute demande spécifique qui sera examinée, et trouvera certainement une solution qui répondra à vos exigences.
Intéressé ? contactez-nous pour plus d’informations sur ces produits !












