COFFRE-FORT SALVUS MILANO
Coffre-fort certifié résistant à l’effraction selon la norme EN 1143-1 Classe II et résistant au feu 30 minutes selon la norme EN 15659 LFS30P, le coffre Salvus Milano est idéal pour la protection de valeurs et documents.
Les coffres-forts Milano sont disponibles en 10 volumes allant de 38 à 307 litres et livrables aux choix avec serrure mécanique à clé ou à code électronique.
Coffre Salvus Milano
- Construction de qualité à parois multiple
- Remplissage entre les parois de matériaux ignifuge et résistant à l’effraction
- Norme anti-effraction EN 1143-1 Grade II et anti-feu EN 15659
- Assurable 25000 € en espèces et 50000 € en objets de valeurs
- Résistant au feu 30 minutes (papier)
- Verrouillage des quatre cotés
- Serrure au choix à clé mécanique ou électronique
- Pourvu pour une fixation au sol avec deux chevilles acier fournies
- Couleur gris « graphite » RAL 7024
Modèle | Hauteur ext. mm | Largeur ext. mm | Profondeur ext. mm | Hauteur int. mm | Largeur int. mm | Profondeur int. mm | Poids Kg | Prix TVAC |
Milano 1 | 460 | 470 | 470 | 333 | 355 | 319 | 179 | 1699,00€ |
Milano 1ELO | 460 | 470 | 470 | 333 | 355 | 319 | 179 | 2049,00€ |
Milano 2 | 500 | 510 | 510 | 373 | 395 | 359 | 220 | 1769,00€ |
Milano 2ELO | 500 | 510 | 510 | 373 | 395 | 359 | 220 | 2129,00€ |
Milano 3 | 670 | 510 | 510 | 544 | 395 | 359 | 279 | 1999,00€ |
Milano 3ELO | 670 | 510 | 510 | 544 | 395 | 359 | 279 | 2359,00€ |
Milano 4 | 610 | 680 | 510 | 483 | 565 | 359 | 305 | 2139,00€ |
Milano 4ELO | 610 | 680 | 510 | 483 | 565 | 359 | 305 | 2499,00€ |
Milano 5 | 810 | 680 | 510 | 684 | 565 | 359 | 382 | 2869,00€ |
Milano 5ELO | 810 | 680 | 510 | 684 | 565 | 359 | 382 | 3199,00€ |
Milano 6 | 990 | 510 | 510 | 864 | 395 | 359 | 370 | 2779,00€ |
Milano 6ELO | 990 | 510 | 510 | 864 | 395 | 359 | 370 | 3139,00€ |
Milano 7 | 1010 | 680 | 510 | 883 | 565 | 359 | 419 | 2999,00€ |
Milano 7ELO | 1010 | 680 | 510 | 883 | 565 | 359 | 419 | 3359,00€ |
Milano 8 | 1320 | 680 | 510 | 1193 | 395 | 359 | 572 | 3139,00€ |
Milano 8ELO | 1320 | 680 | 510 | 1193 | 395 | 359 | 572 | 3499,00€ |
Milano 9 | 1510 | 850 | 600 | 1363 | 715 | 439 | 810 | 4989,00€ |
Milano 9ELO | 1510 | 850 | 600 | 1363 | 715 | 439 | 810 | 5349,00€ |
Milano 10 | 1660 | 680 | 510 | 1513 | 595 | 359 | 755 | 4399,00€ |
Milano 10ELO | 1660 | 680 | 510 | 1513 | 595 | 359 | 755 | 4769,00€ |
Notre expérience :
- Choix, qualité, conseils et assistance
- Plus de 45 ans dans le secteur des portes et coffres de sécurité
- Entreprise familiale 2e génération toujours gérée par la famille CACI
- Nos ateliers spécialisés Métal et Bois à Bruxelles
- Nos marques, Fichet-Bauche, ChubbSafes, Nauta,
CACI Security se charge également d’aménagements spécifiques, ou de fabrication de socles en béton ou structures acier pour surélever votre nouveau coffre-fort . Contactez-nous pour toute demande spécifique qui sera examinée, et trouvera certainement une solution qui répondra à vos exigences.
Intéressé ? contactez-nous pour plus d’informations sur ces produits !